section-5e70e03
iDC-IOT
iNTELLIGENTER DATENKONZENTRATOR
Der IoT-Datenkonzentrator ist die intelligente Schnittstelle zwischen den Leuchtencontrollern im Feld und der Leittechnik.
Als wesentliches Verbindungsglied des Lichtmanagementsystems ermöglicht der iDC-IOT den direkten Zugriff auf jeden Leuchtencontroller über eine nach CENELEC 50061-1, ANSI/CTA (709.1, 709.2, 709.8, 709.10) und EN (14908-1, 14908-3, 14908-8, 14908-10) standardisierte Narrowband- und Broadband-Powerline-Technologie.
Darüber hinaus werden über das Produkt wichtige Funktionen der Leittechnik dezentralisiert, um hiermit zusätzlich den autonomen und autarken Betrieb der Beleuchtungsanlage zu gewährleisten.
section-4edd8c2
section-7085f4d
SYSTEM-KOMPONENTEN
TYPISCHE ANWENDUNGEN
- Straßen- und gebäudenahe Beleuchtung mit direkter Integration über eine OPC-Client-Server-Architektur
- Tunnelbeleuchtung mit der Option einer sich selbst überwachenden redundanten Architektur nach dem Prinzip eines Cold-Standby-System
Datenkonzentrator | IP | R4G | MM | SM |
---|---|---|---|---|
Typ Standard | iDC-IOT-IP | iDC-IOT-R4G | iDC-IOT-MM | iDC-IOT-SM |
Best.-Nr. | 200012 | 200013 | 200014 | 200015 |
Typ Narrowband | iDC-IOT-IP-NB | iDC-IOT-R4G-NB | iDC-IOT-MM-NB | iDC-IOT-SM-NB |
Best.-Nr. | 200032 | 200033 | 200034 | 200035 |
Typ Narrowband/Digital | iDC-IOT-IP-NB-IO | iDC-IOT-R4G-NB-IO | iDC-IOT-MM-NB-IO | iDC-IOT-SM-NB-IO |
Best.-Nr. | 200036 | 200037 | 200038 | 200039 |
HD-PLC-Treiberlizenz | optional steht für alle Varianten des iDC-IOT eine HD-PLC-Treiberlizenz zur Verfügung (Best.-Nr. 200040) | |||
Netzspannung / -frequenz | 110–230 V AC (± 10 %) / 50/60 Hz | |||
Leistungsverbrauch | 7-15 W | |||
Kommunikation | Zum Leitrechner Protokoll TCP/IP MQTT/REST (ANSI/CTA 709.10) | |||
Protokoll (USA/Europa) | USA: ANSI/CTA 709.1, 709.2, 709.8 - Europa: EN 14908-1, 14908-3, 14908-8 | |||
Narrowband-Powerline | Gemäß CENELEC 50065-1 (Primär-Band C 125–140 kHz; Sekundär-Band B 95–125 kHz); ein-, zwei- oder dreiphasig | |||
Broadband-Powerline | Externer Koppler HD-PLC Ethernet, z. B. iPC-HD, gemäß IEEE 1901 (2-28 MHz) | |||
Datenübertragung | Manager/Subordinate für max. 1000 Leuchtencontroller; wiederholend mit dynamischer Überwachung des Kommunikationsweges (im Narrowband-Powerline-Betrieb sind max. 200 Leuchtencontroller pro iDC-IoT empfohlen) | |||
Ethernet-Port | 10/100/1000 Base-T, automatische Umschaltung, automatische Polarität | |||
Internetprotokolle | TCP, UDP, http, https, SMTP, POP3, IAP | |||
Lichtwellenleiter | --- | --- | 1x100 Base-1FX, MM-Kabel, SC-Buchsen (ST auf Anfrage) | 1x100 Base-FX, SM-Kabel, SC-Buchsen (ST auf Anfrage) |
Faser | --- | --- | Multimode fibre (MM) Multimode-Faser (MM) 50/1251Jm 0....5000 m; 8 dB Link-Budget bei 1300 nm; A=1 dB/km, 3 dB Reserve, B=800 MHz x km Multimode-Faser (MM) | Single-Mode-Faser (SM) 9/1251Jm 0...3250 m; 16 dB/km Link-Budget bei 1300 nm; A=0,4 dB/km, 3 dB Reserve, D=3,5 ps/(nm x km) |
Drahtlose Kommunikation | --- | 4G-Modem, VPN-4G-Router | --- | --- |
SIM-Karte | --- | Halter; SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten; SIM-Karte muss bauseitig gestellt werden | --- | --- |
Software-Schnittstellen | Interoperabel, Verwendung von Netzwerkvariablen und Konfigurationsparametern gemäß LonMark® OLC-Profil | |||
Digitale Schnittstellen (nur NB-IO) | 2 Eingänge 30 V DC (optional erweiterbar mittels Trennrelais für 230 V AC) / 2 Relais 230 V AC, 4 A | |||
Anschlüsse | Bohrungen für metrische Verschraubungen: 1 x M25 x 1,5 mm / 1 x M32 x 1,5 mm / 1 x M20 x 1,5 mm | |||
Antennenanschluss | FME male für externe Antenne | |||
Betriebstemperaturbereich tc | –25 bis +60 °C | |||
Lagertemperaturbereich | –25 bis +85 °C | |||
Stoßspannungsfestigkeit | Extern erweitert 10 kV / 1,2 / 50; gemäß EN 61547 | |||
Schutzart | IP65 | |||
Schutzklasse | I | |||
Gehäusematerial | Aluminium, AlSi12 (Fe) | |||
Abmessungen (BxHxT) | 280 x 230 x 111 mm | |||
Gewicht | 4600 g | 5200 g | 4800 g | 4800 g |
Zolltarifnummer | 8543 7090 |
SYSTEMÜBERSICHT
LOKALE APPLIKATIONSINTELLIGENZ DES IDC-IOT
Der iDC-IOT verfügt durch den integrierten SmartServer IoT über die wesentlichen Applikationen, so dass er sich bestens dafür eignet, in ein Lichtmanagementsystem integriert zu werden. Der sichere Betrieb der Gesamtanlage hängt größtenteils von der Systemarchitektur der Beleuchtungssteuerung ab. Fällt der Übertragungskanal zwischen Leittechnik und iDC-IOT aus, führt das im Normalfall zu dem Ausfall der dahinter liegenden Komponenten. Um diesen Zustand zu vermeiden, können Zeitschaltprogramme im iDC-IOT aktiviert werden, die astronomisch gesteuert mit einer entsprechenden Verzögerung die Aufgabe übernehmen und eine Redundanz bieten.
Eine ähnliche Sicherung ist für die Datenaufzeichnung der Leuchtencontroller vorgesehen. Im SmartServer IoT des iDC-IOT sind lokale Datenlogger integriert, die über Tage hinaus in der Lage sind die auflaufenden Daten aufzuzeichnen und im Regelfall täglich oder im Fehlerfall nach ein paar Tagen an die Leittechnik zu übertragen. Wichtig ist hierbei, dass Daten nicht verloren gehen. Da das System sehr universell ausgelegt ist kann es für sehr unterschiedliche Verwendungsbereiche konfiguriert werden. Die in der Grafik dargestellten Applikationen sind Bestandteile der lokalen Intelligenz und können ferngesteuert über die verschiedenen Kommunikationswege konfiguriert werden. Die Offenheit der Datenschnittstelle unter der Verwendung der Standards MQTT/REST mit JSON ist in der ANSI/CTA 709.10, auch IAP, dokumentiert.
FUNKTIONEN
- Echtzeituhr: mit astronomischem Kalender; mit Gangreserve, synchronisierbar
- Zeitsynchronisierung: optional mittels (SNTP) Server; (sofern technische Voraussetzung vorhanden)
- Zeitsteuerung: Planung und Auslösen wiederkehrender Steuerungsaufgaben
- Datenlogger: Überwachung der Prozessdaten der Leuchtencontroller
- Alarm: Überwachung von Prozessen und Auslösen definierter Aktionen
- E-Mail-Client: zum Versenden vorab definierter Informationen
- IO-Konverter: Umsetzung digitaler Eingangssignale in ein Prozessdatum und invers
- Betriebssystem: Linux; updatefähig
- Programmierbar: Ja
VERTRIEBSTEXT
Datenkonzentrator zur Steuerung powerlinefähiger Leuchtencontroller auf Basis der LON®-Technologie für die Montage in der Unterverteilung oder Trafostation. Als Bindeglied zwischen der Leittechnik und den Leuchtencontrollern ermöglicht der iDC-IOT die Online-Kommunikation über offene standardisierte Protokolle sowohl auf der IP- als auch auf Feldebene. Mit lokalen Applikationen speziell für die Beleuchtungsaufgaben ausgestattet, steuert er intelligent auch im Offline-Modus die Anlagen. Datenlogger, Grenzwertüberwachung, Zeitsteuerprogramme, E-Mail-Client, Echtzeituhr wie auch ein Web-Server mit Programmierschnittstelle sind hierfür die Grundlage. Für die Integration in unterschiedliche Infrastrukturen stehen die Varianten mit 4G-VPN-Router, IP/Ethernet und Lichtwellenleiterschnittstelle für Single- oder Multimode-Technologie zur Verfügung.
AUSSCHREIBUNGSTEXT